Charles Stewart
(1869)
Biography
Government Employee Number
GEN.040224
Died
1869
Employment Record
Generic Office | Term of Office Sort descending | Department | Division | Section | Location | Location Type | State | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieutenant | 1798 - 1804 | Navy | Officer Corps | |||||
Commander | 1804 - 1806 | Navy | Officer Corps | |||||
Captain | 1806 - 1855 | Navy | Officer Corps | |||||
Reserved List | 1855 - 1859 | Navy | Officer Corps | |||||
Retired List | 1861 - 1862 | Navy | Officer Corps | |||||
Rear Admiral on Retired List | 1862 - 1869 | Navy | Officer Corps |
Sources
Callahan (1798).
Callahan (1804).
Callahan (1806).
Callahan (1855).
Callahan (1861).
Callahan (1862).
Unique office(s)
- Captain
- Commander
- Lieutenant
- Rear Admiral on Retired List
- Reserved List
- Retired List